Isolatie: wat kost dit? En wat levert het mij op aan besparing?
| Soort isolatie | Besparings indicatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kies een of meerdere soorten isolatie | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | |||
| Dakisolatie | |||||||||
| Muur isolatie | |||||||||
| Buitengevel isolatie | |||||||||
| Vloer isolatie | |||||||||
| Dubbel glas | |||||||||
| TOTAAL | |||||||||
Conclusie
Met de ingevulde isolatie kunt u jaarlijks € 0,- besparen.*
* Let op: isolatie betekent niet alleen een besparing op de maandelijkse stookkosten maar ook een verhoging van het comfort in de woning. Ook dit aspect moet u laten meewegen in uw beslissing. Deze bedragen zijn zorgvuldig berekend maar altijd indicatief van aard.



